2019湖南商学院录取分数线预测(含2006-2018历年分数线)
2019年湖南商学院录取分数线暂时还没有公布,同学们可以根据历年录取分数线来预测。
湖南商学院录取分数线和湖南商学院历年分数线,2006-2018湖南商学院历年录取分数线,包含理科和文科(招生地区:湖南),仅供参考:
1、2018湖南商学院录取分数线【全国】省份 | 录取批次 | 计划类别 | 录取最低分 |
天津 | 本科A批 | 文科 | 501 |
理科 | 473 | ||
河南省 | 本科A批 | 文科 | 569 |
理科 | 529 | ||
海南省 | 本科A批 | 文科 | 663 |
理科 | 615 | ||
北京 | 本科二批 | 文科 | 541 |
理科 | 489 | ||
天津 | 本科A批 | 文科 | 501 |
理科 | 473 | ||
上海 | 秋季高考本科普通批 | 综合 | 434 |
广东 | 本科批 | 文科 | 542 |
理科 | 496 |
2、湖南商学院历年录取分数线【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 526 | 501 | 494 | 424 | 二批 |
2016 | -- | 513 | -- | 439 | 二批 |
2015 | -- | 522 | -- | 455 | 二批 |
2014 | -- | 519 | -- | 442 | 二批 |
2013 | 512 | 488 | -- | 423 | 二批 |
2012 | 534 | 513 | -- | 451 | 二批 |
2011 | 573 | 551 | -- | 492 | 二批 |
2010 | 576 | 546 | -- | 494 | 二批 |
2009 | 537 | 514 | -- | 471 | 二批 |
2008 | 554 | 520 | -- | 482 | 二批 |
2007 | 544 | 518 | -- | 487 | 二批 |
2006 | 546 | 530 | -- | 496 | 二批 |
3、湖南商学院历年录取分数线【湖南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控线 | 批次 |
2017 | 566 | 546 | 541 | 485 | 二批 |
2016 | -- | 526 | -- | 476 | 二批 |
2015 | -- | 534 | -- | 481 | 二批 |
2014 | -- | 561 | -- | 501 | 二批 |
2013 | 566 | 553 | -- | 502 | 二批 |
2012 | 581 | 567 | -- | 523 | 二批 |
2011 | 586 | 574 | -- | 528 | 二批 |
2010 | 578 | 568 | -- | 523 | 二批 |
2009 | 562 | 545 | -- | 507 | 二批 |
2008 | 582 | 572 | -- | 537 | 二批 |
2007 | 569 | 551 | -- | 526 | 二批 |
2006 | 594 | 582 | -- | 556 | 二批 |
4、湖南商学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 526 | -- | 505 | 二批 |
英语 | 2017 | 510 | -- | 504 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 522 | -- | 503 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 514 | -- | 501 | 二批 |
金融学类(金融学/保险学/投资学) | 2017 | 525 | -- | 501 | 二批 |
经济学 | 2017 | 515 | -- | 501 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 510 | -- | 500 | 二批 |
审计学 | 2017 | 517 | -- | 500 | 二批 |
信息与计算科学 | 2017 | 517 | -- | 499 | 二批 |
中国语言文学类(汉语言文学/秘书学) | 2017 | 510 | -- | 499 | 二批 |
金融学(卓越金融CFA班) | 2017 | 516 | -- | 499 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 508 | -- | 498 | 二批 |
软件工程 | 2017 | 517 | -- | 498 | 二批 |
会计学(卓越会计ACCA班) | 2017 | 523 | -- | 497 | 二批 |
新闻传播学类(新闻学/广告学/编辑出版学) | 2017 | 503 | -- | 497 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 508 | -- | 497 | 二批 |
法语 | 2017 | 520 | -- | 497 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2017 | 511 | -- | 497 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 504 | -- | 496 | 二批 |
法学 | 2017 | 518 | -- | 496 | 二批 |
电子信息工程 | 2017 | 509 | -- | 496 | 二批 |
工程管理 | 2017 | 504 | -- | 496 | 二批 |
工商管理类(工商管理/市场营销/人力资源管理) | 2017 | 518 | -- | 496 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 503 | -- | 496 | 二批 |
经济统计学 | 2017 | 506 | -- | 495 | 二批 |
旅游管理类(旅游管理/酒店管理/会展经济与管理) | 2017 | 509 | -- | 495 | 二批 |
金融数学 | 2017 | 510 | -- | 495 | 二批 |
物联网工程 | 2017 | 506 | -- | 495 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 500 | -- | 495 | 二批 |
税收学 | 2017 | 503 | -- | 494 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 504 | -- | 494 | 二批 |
金融学(中外合作办学) | 2017 | 498 | -- | 464 | 二批 |
5、湖南商学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 录取批次 |
会计学 | 2017 | 566 | -- | 548 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2017 | 554 | -- | 548 | 二批 |
金融学(卓越金融CFA班) | 2017 | 558 | -- | 547 | 二批 |
财务管理 | 2017 | 559 | -- | 546 | 二批 |
金融学类(金融学/保险学/投资学) | 2017 | 564 | -- | 545 | 二批 |
英语 | 2017 | 555 | -- | 544 | 二批 |
审计学 | 2017 | 547 | -- | 544 | 二批 |
经济学 | 2017 | 553 | -- | 544 | 二批 |
会计学(卓越会计ACCA班) | 2017 | 565 | -- | 544 | 二批 |
商务英语 | 2017 | 552 | -- | 543 | 二批 |
贸易经济 | 2017 | 545 | -- | 543 | 二批 |
法语 | 2017 | 550 | -- | 543 | 二批 |
行政管理 | 2017 | 549 | -- | 542 | 二批 |
工商管理类(工商管理/市场营销/人力资源管理) | 2017 | 552 | -- | 542 | 二批 |
税收学 | 2017 | 552 | -- | 542 | 二批 |
电子商务 | 2017 | 551 | -- | 542 | 二批 |
法学 | 2017 | 559 | -- | 542 | 二批 |
新闻传播学类(新闻学/广告学/编辑出版学) | 2017 | 551 | -- | 541 | 二批 |
物流管理 | 2017 | 546 | -- | 541 | 二批 |
国际商务 | 2017 | 553 | -- | 541 | 二批 |
旅游管理类(旅游管理/酒店管理/会展经济与管理) | 2017 | 546 | -- | 541 | 二批 |
中国语言文学类(汉语言文学/秘书学) | 2017 | 552 | -- | 541 | 二批 |
社会工作 | 2017 | 546 | -- | 541 | 二批 |
金融学(中外合作办学) | 2017 | 542 | -- | 513 | 二批 |
2019湖南商学院有哪些专业-什么专业比较好
2019高考填报高考志愿时,湖南商学院有哪些专业和湖南商学院什么专业比较好是广大考生和家长朋友们比较关心的,湖南商学院专业名单和比较好的专业名单,仅供参考。
1、湖南商学院专业设置以下是湖南商学院招生信息网公布的各学院最新40个专业名单:
序号 | 专业名称 | 学费标准 | 学制 |
1 | 服装与服饰设计 | 8000 | 本科四年 |
2 | 环境设计 | 8000 | 本科四年 |
3 | 视觉传达设计 | 8000 | 本科四年 |
4 | 音乐表演 | 8000 | 本科四年 |
5 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 18000 | 专科三年 |
6 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 18000 | 专科三年 |
7 | 城市管理 | 5000 | 本科四年 |
8 | 行政管理 | 5000 | 本科四年 |
9 | 审计学 | 5000 | 本科四年 |
10 | 财务管理 | 5000 | 本科四年 |
11 | 会计学(卓越会计ACCA班) | 15000 | 本科四年 |
12 | 会计学 | 5000 | 本科四年 |
13 | 物流管理 | 5000 | 本科四年 |
14 | 国际商务 | 5000 | 本科四年 |
15 | 电子商务 | 5000 | 本科四年 |
16 | 商务英语 | 4500 | 本科四年 |
17 | 法语 | 4500 | 本科四年 |
18 | 法学 | 5000 | 本科四年 |
19 | 英语 | 4500 | 本科四年 |
20 | 贸易经济 | 5000 | 本科四年 |
21 | 国际经济与贸易 | 5000 | 本科四年 |
22 | 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 5000 | 本科四年 |
23 | 新闻传播学类(新闻学、广告学、编辑出版学) | 6000 | 本科四年 |
24 | 中国语言文学类(汉语言文学、秘书学) | 4500 | 本科四年 |
25 | 工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 5000 | 本科四年 |
26 | 金融学类(金融学、保险学、投资学) | 5000 | 本科四年 |
27 | 金融学(卓越金融CFA班) | 15000 | 本科四年 |
28 | 经济学 | 5000 | 本科四年 |
29 | 财政学 | 5000 | 本科四年 |
30 | 市场营销类(中外合作办学)(市场营销) | 18000 | 专科三年 |
31 | 财务会计类(中外合作办学)(会计) | 18000 | 专科三年 |
32 | 信息管理与信息系统 | 5900 | 本科四年 |
33 | 工程管理 | 5900 | 本科四年 |
34 | 数据科学与大数据技术 | 5900 | 本科四年 |
35 | 电子信息工程 | 5900 | 本科四年 |
36 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 5900 | 本科四年 |
37 | 金融数学 | 5000 | 本科四年 |
38 | 信息与计算科学 | 4500 | 本科四年 |
39 | 工商管理类(中外合作办学)(会计学) | 44800 | 本科四年 |
40 | 金融学类(中外合作办学)(金融学) | 38500 | 本科四年 |
教育部高等学校“第二类特色专业建设点”:经济学
省级重点专业:工商管理、旅游管理、国际经济与贸易、市场营销、经济学
省级特色专业:金融学、法学、艺术设计、会计学、财务管理、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、市场营销、经济学
湖南重点建设学科
省级重点建设学科:政治经济学、区域经济学、企业管理、管理科学与工程、行政管理 来源:/z/dxlqfsx/173348.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!