2018湘南学院录取分数线预估 2006-2017历年分数线
高考填报志愿时,湘南学院录取分数线和湘南学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,大学生为大家整理的湘南学院历年录取分数线2006-2017,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:湖南),供大家参考:
每年高考难度不一样,因而每年湘南学院录取分数线也是不一样的,但是近几年湘南学院超过一本或二本多少分的差值是变化不大的,这个差值,我们叫做录取线差,等2018年一本或二本分数线公布后,我们就可以预估湘南学院分数线大致为多少了。
2018湘南学院录取分数线=2018一本或二本分数线+录取线差(根据下面2006-2017历年分数线推算)
2、2017湘南学院各省录取分数线
序号 | 省份 | 文科 | 理科 | ||||
最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | ||
1 | 浙江 | 524 | 539.91 | 564 | 524 | 539.91 | 564 |
2 | 福建 | 433.98 | 439.67 | 447.99 | 351 | 384.25 | 394.95 |
3 | 广西 | 483.99 | 445.875 | 468.97 | 483.99 | 445.875 | 468.97 |
4 | 云南 | 522.97 | 529.42 | 537.97 | 456.96 | 460.96 | 470.97 |
5 | 甘隶 | 471.1 | 476.72 | 486.11 | 425.08 | 432.63 | 447.09 |
6 | 山东 | 499.1 | 502.14 | 511.12 | 483.13 | 499.74 | 517.11 |
7 | 陕西 | 465.3 | 474 | 481.3 | 414.3 | 417.37 | 432.3 |
8 | 山西 | 467 | 471.1 | 477 | 402 | 405.9 | 409 |
9 | 辽宁 | 473.1 | 480.15 | 493.11 | 421.09 | 432.9 | 440.1 |
10 | 贵州 | 506.1 | 508.4 | 513.1 | 408.1 | 412.45 | 423.1 |
11 | 江苏 | 307 | 310.016 | 322 | 298 | 305.54 | 328 |
12 | 江西 | 498.98 | 502.64 | 509.99 | 463.94 | 469.87 | 490.96 |
13 | 河北 | 474.11 | 481.86 | 495.1 | 435.1 | 444.94 | 475.12 |
14 | 广东 | 478 | 483.62 | 507 | 436 | 443.1 | 475 |
15 | 安徽 | 483.98 | 487.22 | 493.74 | 462.67 | 465.51 | 472.67 |
16 | 湖北 | 483.11 | 490.28 | 502.11 | 420.1 | 431.73 | 450.1 |
17 | 湖南二批 | 490 | 430 | ||||
18 | 黑龙江 | 421.1 | 425.86 | 445.1 | 393.09 | 402.43 | 417.09 |
19 | 吉林 | 418 | 426.5 | 435 | 386 | 426.25 | 466 |
20 | 河南 | 481.1 | 483.8 | 487.1 | 454.12 | 458.88 | 468.1 |
21 | 内蒙古 | 423 | 430.625 | 439 | 359(语100.5) | 406 | 450 |
22 | 四川 | 508.12 | 514.93 | 522.12 | 479.1 | 487.65 | 503.1 |
23 | 海南 | 618 | 624.67 | 639 | 561 | 572.39 | 566 |
24 | 重庆 | 491.18 | 493.22 | 497.17 | 451.15 | 460.12 | 480.18 |
25 | 天津 | 450.1 | 465.03 | 477.1 | 425.1 | 433.8 | 439.1 |
26 | 上海 | 402 | 415.33 | 443 | 402 | 415.33 | 443 |
27 | 北京 | 480.06 | 480.06 | 480.06 | 480.03 | 500 | 520.01 |
3、湘南学院历年录取分数线【湖南理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 424(最低分) | 424 | 理科 | 二批 |
2016 | -- | 478 | 439 | 理科 | 二批 |
2015 | -- | 492 | 455 | 理科 | 二批 |
2014 | -- | 482 | 442 | 理科 | 二批 |
2013 | 513 | 452 | 423 | 理科 | 二批 |
2012 | 521 | 478 | 451 | 理科 | 二批 |
2011 | 554 | 513 | 492 | 理科 | 二批 |
2010 | 558 | 512 | 494 | 理科 | 二批 |
2009 | 530 | 486 | 471 | 理科 | 二批 |
2008 | 535 | 491 | 482 | 理科 | 二批 |
2007 | 520 | 494 | 487 | 理科 | 二批 |
2006 | 543 | 502 | 496 | 理科 | 二批 |
4、湘南学院历年录取分数线【湖南文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 批次 |
2017 | -- | 485(最低分) | 485 | 文科 | 二批 |
2016 | -- | 491 | 476 | 文科 | 二批 |
2015 | -- | 501 | 481 | 文科 | 二批 |
2014 | -- | 523 | 501 | 文科 | 二批 |
2013 | 550 | 519 | 502 | 文科 | 二批 |
2012 | 567 | 536 | 523 | 文科 | 二批 |
2011 | 570 | 541 | 528 | 文科 | 二批 |
2010 | 564 | 535 | 523 | 文科 | 二批 |
2009 | 546 | 518 | 507 | 文科 | 二批 |
2008 | 579 | 546 | 537 | 文科 | 二批 |
2007 | 558 | 532 | 526 | 文科 | 二批 |
2006 | 589 | 562 | 556 | 文科 | 二批 |
2018河北工业大学城市学院专业排名及录取分数线 王牌专业名单高考填报志愿时,2018河北工业大学城市学院专业排名和河北工业大学城市学院有哪些王牌专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,大学生为大家整理的河北工业大学城市学院王牌专业名单以及根据各专业录取分数线整理出的河北工业大学城市学院专业排名,希望对大家有所帮助。
以下河北工业大学城市学院专业排名是根据各专业最近一年录取平均分排名而来,招生地区为河北,分为理科版和文科版。
河北工业大学城市学院专业排名及录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
电气工程及其自动化 | 2016 | 482 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2016 | 473 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2016 | 468 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2016 | 465 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2016 | 463 | 理科 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 2016 | 461 | 理科 | 二批 |
软件工程 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
国际经济与贸易 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 2016 | 447 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2016 | 446 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2016 | 445 | 理科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 442 | 理科 | 二批 |
河北工业大学城市学院专业排名及录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2016 | 488 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2016 | 487 | 文科 | 二批 |
公共事业管理 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
以下河北工业大学城市学院专业名单由本校学长学姐实名推荐:
1、 电气工程及其自动化 推荐指数: 4.8(214人推荐)2、 机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.7(169人推荐)3、 土木工程 推荐指数: 4.5(126人推荐)4、 材料科学与工程 推荐指数: 4.5(102人推荐)5、 自动化 推荐指数: 4.4(98人推荐)6、 热能与动力工程 推荐指数: 4.4(33人推荐)7、 计算机科学与技术 推荐指数: 4.5(32人推荐)8、 车辆工程 推荐指数: 4.4(32人推荐)9、 测控技术与仪器 推荐指数: 4.3(31人推荐)10、 建筑学 推荐指数: 4.7(29人推荐)11、 经济学类 推荐指数: 4.0(29人推荐)12、 国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(28人推荐)13、 工程管理 推荐指数: 4.8(25人推荐)14、 英语 推荐指数: 3.7(25人推荐)15、 测绘工程 推荐指数: 4.7(23人推荐)16、 过程装备与控制工程 推荐指数: 4.5(23人推荐)17、 应用物理学 推荐指数: 4.0(23人推荐) 来源:/z/dxlqfsx/156633.html
转载分享本站内容,请保留文章来源信息和原文链接!